-
-
Доступен на 04:08
-
Время, дата опроса и % успеха | Март | Апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Пн | 4 Вт | 5 Ср | 6 Чт | 7 Пт | 8 Сб | 9 Вс | 10 Пн | 11 Вт | 12 Ср | 13 Чт | 14 Пт | 15 Сб | 16 Вс | 17 Пн | 18 Вт | 19 Ср | 20 Чт | 21 Пт | 22 Сб | 23 Вс | 24 Пн | 25 Вт | 26 Ср | 27 Чт | 28 Пт | 29 Сб | 30 Вс | 31 Пн | 1 Вт | 2 Ср | 3 Чт | 4 Пт | 5 Сб | 6 Вс | |||
00:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
01:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
02:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
03:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
04:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
05:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||
06:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||
07:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||
08:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||
09:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||
10:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||
11:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||
12:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||
13:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
14:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
15:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
16:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
17:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
18:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
19:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
20:00 | 95% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
21:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
22:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
23:00 | 100% | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||
Условные обозначенияПоказать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 100% | Наиболее оптимальные часы для работы (на основе показанных здесь данных) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Да | На момент опроса сервер подразделения был доступен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Нет | Сервер подразделения был недоступен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Проверка наличия связи не производилась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Текущий день и то же самое время за прошлые дни |
Время на сервере: 04:37
История за 35 дней.
История за 8 дней.
Здесь отображена статистика наличия связи с базой данных подразделения предприятия. Обратите внимание на часы и дни, в которые наиболее вероятно отсутствие связи, (время проведения регламентных работ: закрытие дня, закрытие месяца, другие работы), старайтесь избегать заходить на лицевой счет этого предприятия в это время.